本机采用数控控制,锯条围绕中心轴工作,荒料分片由台车自动进给控制。该机器具有耗能少、锯缝小(3mm锯缝,节省荒料)、操作简易、精确度高、效率高等特点,最大加工直径Ф600以上(含Ф600)都可切割,是加工圆弧板石材的理想设备。 | ||||
Technical Parameter 技术参数 | ||||
Parameter | 名称 | Unit 单位 | CHJJ-1500 | |
Column of Diameter | 切割直径范围 | mm | ≥ Φ600 | |
Max Cutting Height | 切割最大高度 | mm | 1500 | |
Max Cutting Width | 切割最大宽度 | mm | 1350 | |
Bandsaw length | 锯片长度 | m | 7.3 | |
Bandsaw thickness | 锯片厚度 | mm | 3.5 | |
flywheel diameter | 飞轮直径 | mm | 800 | |
Worktable size | 工作台尺寸 | mm | 2000*1300 | |
Lifting stroke | 升降行程 | mm | 1000 | |
Main Motor | 主电机功率 | kw | 4 | |
Synchro up-down motor | 同步升降电机 | kw | 2.2 | |
Rotating motor | 方管大架旋转电机 | kw | 2.2 | |
Worktable stepper motor | 工作台行走步进电机 | n.m | 20 | |
Water Consumption | 耗水量 | m3/h | 4 | |
Production | 产量 | m2/8h | 16-24 | |
Gross Weight | 总重量 | kg | 6000 | |
Outline Dimension | 外形尺寸 | mm | 6300×6000×3200 |
CPPYRIGHT 2017 福建先达机械有限公司版权 闽ICP备2021002652号-1